| Pontuação Total | Nome | Facilidade de viagem | Países | Superfície | População | IDH | Cidadania Dupla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1191 | Finlândia | +34.94% | +31 | +53% | +33% | 0.895 | Sim |
| 1188 | Alemanha | +35.49% | +31 | +53% | +33% | 0.926 | Não |
| 1183 | Países Baixos | +34.11% | +30 | +53% | +31% | 0.924 | Não |
| 1173 | Suíça | +32.74% | +29 | +52% | +31% | 0.939 | Sim |
| 1172 | Suécia | +34.66% | +30 | +51% | +33% | 0.913 | Sim |
| 1169 | Palestine | +33.98% | +30 | +52% | +28% | 0.925 | Não |
| 1163 | Noruega | +32.46% | +28 | +50% | +32% | 0.949 | Não |
| 1157 | Luxemburgo | +34.66% | +30 | +53% | +31% | 0.898 | Sim |
| 1150 | Reino Unido | +56.4% | +37 | +57% | +69% | 0.909 | Sim |
| 1135 | Espanha | +34.94% | +31 | +53% | +33% | 0.884 | Sim |
| 1130 | Áustria | +33.84% | +29 | +50% | +31% | 0.893 | Não |
| 1109 | Islândia | +31.09% | +27 | +49% | +30% | 0.921 | Sim |
| 1106 | República da Irlanda | +28.75% | +29 | +52% | +25% | 0.923 | Sim |
| 1105 | França | +34.66% | +30 | +51% | +33% | 0.897 | Sim |
| 1090 | Portugal | +33.15% | +29 | +52% | +25% | 0.843 | Sim |
| 1089 | Nova Zelândia | +18.98% | +27 | +50% | +31% | 0.915 | Sim |
| 1088 | Canadá | +19.81% | +28 | +51% | +28% | 0.92 | Sim |
| 1087 | Bélgica | +32.6% | +28 | +49% | +25% | 0.896 | Sim |
| 1081 | Estónia | +32.32% | +28 | +50% | +25% | 0.865 | Não |
| 1080 | Eslováquia | +32.05% | +29 | +52% | +25% | 0.845 | Não |
| 1076 | Austrália | +18.16% | +27 | +49% | +28% | 0.939 | Sim |
| 1073 | Coreia do Sul | +22.15% | +32 | +58% | +69% | 0.901 | Sim |
| 1073 | Lituânia | +33.29% | +29 | +51% | +31% | 0.848 | Não |
| 1072 | Estados Unidos | +23.38% | +31 | +52% | +29% | 0.92 | Sim |
| 1072 | Itália | +34.66% | +30 | +51% | +33% | 0.887 | Sim |
| 1058 | República Checa | +32.32% | +28 | +49% | +25% | 0.878 | Não |
| 1057 | Japão | +22.83% | +32 | +58% | +69% | 0.903 | Não |
| 1048 | Malta | +31.64% | +29 | +51% | +31% | 0.856 | Sim |
| 1046 | Letónia | +32.32% | +28 | +50% | +25% | 0.83 | Sim |
| 1038 | Polónia | +33.29% | +29 | +50% | +31% | 0.855 | Sim |
| 1033 | Eslovénia | +31.77% | +28 | +50% | +25% | 0.89 | Sim |
| 1027 | Liechtenstein | +31.09% | +26 | +48% | +24% | 0.912 | Não |
| 998 | Chipre | +28.34% | +25 | +49% | +23% | 0.856 | Sim |
| 996 | Hong Kong | +18.43% | +25 | +55% | +28% | 0.917 | Não |
| 991 | Romênia | +29.71% | +27 | +51% | +25% | 0.802 | Sim |
| 972 | Andorra | +16.23% | +22 | +42% | +23% | 0.858 | Não |
| 968 | Chile | +16.23% | +21 | +35% | +25% | 0.847 | Sim |
| 952 | Grécia | +32.32% | +28 | +50% | +25% | 0.866 | Sim |
| 949 | Emirados Árabes Unidos | +29.99% | +41 | +63% | +33% | 0.84 | Não |
| 946 | Hungria | +32.32% | +28 | +49% | +25% | 0.836 | Sim |
| 927 | Argentina | +14.17% | +20 | +20% | +26% | 0.827 | Sim |
| 919 | Croácia | +31.22% | +26 | +49% | +23% | 0.827 | Sim |
| 913 | Singapura | +27.65% | +34 | +53% | +36% | 0.925 | Não |
| 845 | Bulgária | +29.44% | +26 | +49% | +25% | 0.794 | Não |
| 832 | Israel | +13.62% | +18 | +29% | +14% | 0.899 | Sim |
| 824 | Malásia | +20.5% | +29 | +46% | +36% | 0.789 | Não |
| 821 | Kuwait | +19.81% | +24 | +23% | +22% | 0.8 | Não |
| 805 | Catar | +18.71% | +23 | +23% | +23% | 0.856 | Não |
| 799 | Costa Rica | +7.43% | +8 | +6% | +14% | 0.776 | Sim |
| 799 | Uruguai | +8.8% | +11 | +8% | +9% | 0.795 | Sim |
| 786 | Rússia | +21.73% | +27 | +24% | +29% | 0.804 | Sim |
| 775 | Brunei | +16.78% | +22 | +40% | +28% | 0.865 | Não |
| 774 | Tunísia | +14.31% | +19 | +21% | +24% | 0.725 | Sim |
| 773 | Brasil | +17.47% | +21 | +19% | +17% | 0.754 | Sim |
| 768 | África do Sul | +8.8% | +13 | +9% | +16% | 0.666 | Sim |
| 761 | Omã | +16.51% | +20 | +19% | +21% | 0.796 | Não |
| 747 | Turquia | +18.02% | +26 | +29% | +31% | 0.767 | Sim |
| 740 | Ucrânia | +12.38% | +18 | +18% | +17% | 0.743 | Não |
| 735 | Taiwan | +10.04% | +14 | +33% | +16% | 0.0 | Não |
| 720 | Sérvia | +6.88% | +9 | +12% | +13% | 0.776 | Sim |
| 717 | Seicheles | +10.18% | +12 | +10% | +12% | 0.782 | Não |
| 713 | Peru | +8.94% | +12 | +12% | +16% | 0.74 | Sim |
| 707 | Tailândia | +14.31% | +19 | +16% | +26% | 0.74 | Não |
| 706 | Geórgia | +7.84% | +12 | +10% | +7% | 0.769 | N/A |
| 704 | Maldivas | +8.39% | +10 | +11% | +52% | 0.701 | Sim |
| 690 | Indonésia | +13.76% | +17 | +16% | +23% | 0.689 | Não |
| 687 | Gana | +11.14% | +8 | +6% | +8% | 0.579 | Sim |
| 681 | Trindade e Tobago | +4.68% | +5 | +6% | +12% | 0.78 | Sim |
| 679 | Maurícia | +9.35% | +11 | +4% | +6% | 0.781 | Não |
| 676 | Samoa | +3.85% | +5 | +16% | +6% | 0.704 | Sim |
| 672 | Arábia Saudita | +15.82% | +18 | +16% | +19% | 0.847 | Não |
| 672 | México | +10.87% | +16 | +31% | +19% | 0.762 | Sim |
| 668 | Bahrein | +15.82% | +18 | +16% | +19% | 0.824 | Não |
| 657 | Filipinas | +13.34% | +14 | +13% | +21% | 0.682 | Sim |
| 632 | Jamaica | +4.68% | +5 | +5% | +4% | 0.73 | Sim |
| 631 | Burkina Faso | +12.79% | +12 | +9% | +4% | 0.402 | Sim |
| 626 | Índia | +5.78% | +10 | +16% | +46% | 0.624 | Não |
| 622 | Mauritânia | +10.04% | +10 | +11% | +5% | 0.513 | Não |
| 617 | Bielorrússia | +9.63% | +12 | +13% | +13% | 0.796 | Não |
| 617 | Marrocos | +11.42% | +15 | +14% | +14% | 0.647 | Sim |
| 610 | Colômbia | +7.57% | +11 | +13% | +15% | 0.727 | Sim |
| 603 | Senegal | +13.07% | +11 | +8% | +4% | 0.494 | Sim |
| 602 | Equador | +6.19% | +8 | +12% | +10% | 0.739 | Sim |
| 594 | Mongólia | +5.78% | +7 | +9% | +5% | 0.735 | Não |
| 594 | Quirguistão | +8.39% | +10 | +10% | +6% | 0.664 | Não |
| 578 | Costa do Marfim | +13.89% | +12 | +9% | +4% | 0.474 | Sim |
| 578 | Butão | +2.89% | +3 | +6% | +38% | 0.607 | Não |
| 577 | Níger | +13.07% | +11 | +8% | +4% | 0.353 | Sim |
| 576 | China | +8.94% | +18 | +17% | +20% | 0.738 | Não |
| 573 | Barbados | +7.84% | +10 | +21% | +14% | 0.795 | Sim |
| 571 | Jordânia | +7.29% | +8 | +10% | +16% | 0.741 | N/A |
| 570 | Botswana | +4.95% | +5 | +4% | +6% | 0.698 | Não |
| 564 | Cazaquistão | +8.67% | +13 | +14% | +6% | 0.794 | Não |
| 564 | Paraguai | +7.43% | +10 | +7% | +12% | 0.693 | Sim |
| 560 | Benim | +11.97% | +11 | +8% | +3% | 0.485 | Sim |
| 559 | Albânia | +3.71% | +5 | +5% | +9% | 0.764 | Sim |
| 547 | Arménia | +5.64% | +6 | +8% | +3% | 0.743 | Sim |
| 546 | Mali | +13.76% | +11 | +12% | +6% | 0.442 | Sim |
| 545 | Nepal | +3.3% | +3 | +6% | +42% | 0.558 | Não |
| 544 | Moldávia | +6.74% | +8 | +7% | +3% | 0.699 | Sim |
| 544 | Panamá | +4.54% | +4 | +5% | +8% | 0.788 | Sim |
| 541 | Azerbaijão | +7.98% | +10 | +11% | +11% | 0.759 | Não |
| 540 | Belize | +3.16% | +4 | +4% | +6% | 0.706 | Sim |
| 539 | San Marino | +15.41% | +19 | +41% | +23% | 0.0 | Não |
| 535 | Bahamas | +7.15% | +8 | +20% | +13% | 0.792 | Não |
| 534 | Togo | +11.14% | +10 | +8% | +3% | 0.487 | Sim |
| 530 | Argélia | +7.98% | +10 | +8% | +5% | 0.745 | Não |
| 530 | Bolívia | +6.05% | +7 | +8% | +8% | 0.674 | Não |
| 527 | Papua-Nova Guiné | +3.58% | +6 | +17% | +3% | 0.516 | Não |
| 526 | Líbano | +5.09% | +6 | +5% | +6% | 0.763 | Sim |
| 516 | Vietnã | +9.9% | +13 | +10% | +15% | 0.683 | Não |
| 512 | Tanzânia | +7.15% | +7 | +4% | +7% | 0.531 | Não |
| 505 | Uzbequistão | +7.84% | +10 | +13% | +12% | 0.701 | Não |
| 504 | Macau | +14.86% | +19 | +19% | +17% | 0.0 | Não |
| 501 | Quénia | +6.05% | +8 | +7% | +6% | 0.555 | Sim |
| 501 | Nigéria | +11.55% | +10 | +9% | +4% | 0.527 | Sim |
| 500 | Irão | +5.91% | +7 | +10% | +11% | 0.774 | Não |
| 498 | República Dominicana | +4.81% | +5 | +2% | +5% | 0.722 | Sim |
| 490 | Camboja | +7.7% | +9 | +5% | +14% | 0.563 | Sim |
| 484 | Vaticano | +12.24% | +16 | +37% | +13% | 0.0 | Sim |
| 482 | Venezuela | +5.36% | +9 | +7% | +5% | 0.767 | Não |
| 479 | Guiné | +11.42% | +9 | +7% | +4% | 0.414 | Não |
| 478 | Serra Leoa | +10.45% | +8 | +6% | +3% | 0.42 | Sim |
| 478 | Montenegro | +3.85% | +6 | +5% | +3% | 0.807 | Não |
| 476 | Libéria | +11.69% | +10 | +6% | +3% | 0.427 | Não |
| 473 | Gabão | +7.84% | +10 | +5% | +3% | 0.697 | Sim |
| 472 | El Salvador | +3.99% | +4 | +2% | +5% | 0.68 | Sim |
| 466 | Tonga | +3.03% | +4 | +1% | +5% | 0.721 | Sim |
| 460 | Tajiquistão | +6.88% | +8 | +8% | +8% | 0.627 | N/A |
| 453 | Ruanda | +10.18% | +12 | +8% | +8% | 0.498 | Sim |
| 451 | Egito | +5.91% | +9 | +7% | +12% | 0.691 | Sim |
| 446 | Namíbia | +3.3% | +4 | +2% | +1% | 0.64 | Sim |
| 440 | Chade | +8.94% | +10 | +8% | +3% | 0.396 | N/A |
| 434 | Laos | +7.98% | +8 | +7% | +14% | 0.586 | Não |
| 403 | Lesoto | +3.99% | +4 | +2% | +4% | 0.497 | Sim |
| 401 | Moçambique | +4.95% | +5 | +3% | +6% | 0.418 | Sim |
| 399 | Guatemala | +4.54% | +6 | +2% | +6% | 0.64 | Sim |
| 394 | Angola | +6.6% | +5 | +3% | +6% | 0.533 | Sim |
| 393 | Zâmbia | +4.68% | +4 | +3% | +6% | 0.579 | Sim |
| 387 | Camarões | +7.43% | +9 | +6% | +2% | 0.518 | Não |
| 379 | Gâmbia | +10.59% | +8 | +6% | +3% | 0.452 | Sim |
| 377 | Honduras | +5.78% | +6 | +2% | +6% | 0.625 | Não |
| 374 | Nicarágua | +3.44% | +4 | +3% | +3% | 0.645 | Não |
| 367 | Fiji | +1.79% | +4 | +0% | +1% | 0.736 | Não |
| 361 | Bósnia e Herzegovina | +3.71% | +5 | +5% | +10% | 0.75 | N/A |
| 358 | República Centro-Africana | +7.29% | +8 | +5% | +2% | 0.352 | Sim |
| 347 | Myanmar | +6.33% | +6 | +4% | +13% | 0.556 | Não |
| 329 | Timor-Leste | +2.34% | +2 | +2% | +7% | 0.0 | N/A |
| 328 | República da Macedónia | +4.4% | +6 | +2% | +6% | 0.748 | Não |
| 327 | Palau | +5.09% | +6 | +3% | +4% | 0.788 | Não |
| 327 | Madagáscar | +2.61% | +3 | +1% | +1% | 0.512 | Não |
| 324 | Palestina | +2.06% | +1 | +2% | +7% | 0.684 | N/A |
| 322 | Sri Lanka | +2.48% | +3 | +1% | +5% | 0.766 | Sim |
| 320 | Líbia | +4.26% | +5 | +7% | +2% | 0.716 | Não |
| 315 | Guiné Equatorial | +7.84% | +10 | +5% | +2% | 0.592 | Não |
| 312 | São Cristóvão e Nevis | +3.71% | +4 | +2% | +8% | 0.765 | Sim |
| 310 | Guiana | +1.51% | +2 | +0% | +0% | 0.638 | Não |
| 310 | Cabo Verde | +12.24% | +10 | +6% | +3% | 0.0 | Sim |
| 305 | Uganda | +4.81% | +5 | +2% | +1% | 0.493 | Sim |
| 304 | Malawi | +3.16% | +3 | +1% | +1% | 0.476 | Não |
| 300 | República do Congo | +8.25% | +9 | +4% | +3% | 0.592 | Não |
| 299 | Guiné-Bissau | +10.87% | +9 | +6% | +3% | 0.0 | Não |
| 297 | Suriname | +2.06% | +4 | +4% | +10% | 0.725 | Não |
| 289 | Cuba | +4.4% | +6 | +4% | +1% | 0.775 | Não |
| 263 | Etiópia | +3.03% | +5 | +3% | +6% | 0.448 | Não |
| 259 | Djibouti | +4.95% | +7 | +4% | +4% | 0.473 | Sim |
| 249 | Zimbabwe | +5.09% | +4 | +1% | +1% | 0.516 | Não |
| 244 | Ilhas Salomão | +3.85% | +5 | +15% | +1% | 0.515 | Não |
| 227 | Micronésia | +4.26% | +5 | +3% | +3% | 0.638 | Não |
| 225 | Santa Lúcia | +2.34% | +3 | +1% | +6% | 0.735 | N/A |
| 224 | Paquistão | +1.38% | +1 | +1% | +5% | 0.55 | Não |
| 223 | Iraque | +2.2% | +2 | +3% | +3% | 0.649 | Não |
| 214 | Suazilândia | +4.54% | +4 | +1% | +1% | 0.541 | Não |
| 209 | Ilhas Marshall | +5.09% | +6 | +3% | +4% | 0.0 | N/A |
| 198 | Sudão | +4.13% | +5 | +3% | +2% | 0.49 | Sim |
| 194 | Burundi | +5.09% | +6 | +2% | +1% | 0.404 | Sim |
| 186 | República Democrática do Congo | +4.81% | +5 | +0% | +1% | 0.435 | N/A |
| 184 | Iémen | +3.3% | +4 | +4% | +2% | 0.482 | Não |
| 177 | Síria | +2.48% | +3 | +3% | +3% | 0.536 | Sim |
| 169 | São Vicente e Granadinas | +3.3% | +5 | +0% | +1% | 0.722 | Sim |
| 167 | São Tomé e Príncipe | +3.71% | +5 | +2% | +1% | 0.574 | Sim |
| 166 | Afeganistão | +1.38% | +1 | +1% | +0% | 0.479 | Não |
| 161 | Sudão do Sul | +3.71% | +3 | +1% | +1% | 0.418 | N/A |
| 147 | Turquemenistão | +2.89% | +4 | +2% | +0% | 0.691 | Não |
| 133 | Bangladesh | +1.38% | +1 | +0% | +0% | 0.579 | Sim |
| 126 | Antígua e Barbuda | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.786 | Sim |
| 122 | Eritreia | +3.03% | +5 | +2% | +1% | 0.42 | Não |
| 119 | Comores | +2.89% | +4 | +2% | +1% | 0.497 | N/A |
| 119 | Nauru | +3.99% | +6 | +0% | +2% | 0.0 | Não |
| 116 | Vanuatu | +1.79% | +4 | +0% | +1% | 0.597 | Sim |
| 105 | Granada (país) | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.754 | Sim |
| 98 | Dominica | +1.1% | +1 | +0% | +0% | 0.726 | Sim |
| 90 | Somália | +2.48% | +3 | +0% | +1% | 0.0 | N/A |
| 68 | Haiti | +3.03% | +2 | +0% | +0% | 0.493 | Não |
| 68 | Kiribati | +2.06% | +3 | +0% | +0% | 0.588 | Não |
| 41 | Tuvalu | +2.89% | +4 | +0% | +0% | 0.0 | Sim |
| 39 | Coreia do Norte | +2.34% | +2 | +0% | +0% | 0.0 | Não |
Requisitos de visto para dupla cidadãos do Granada (país) e Antígua e Barbuda
Requisitos de visto para cidadãos do Granada (país)
Compare passaportes de Granada (país) com outros passaportes
Requisitos de visto para cidadãos do Antígua e Barbuda
Compare passaportes de Antígua e Barbuda com outros passaportes